Open House
今週の現地販売会
今週末現地販売会開催
柏市戸張14棟
新築一戸建て
2680万円 〜 2980万円
14棟新築一戸建販売開始です
住 所 柏市戸張1362-4
沿線・駅 JR常磐線【柏】駅バス10分【戸張】停歩7分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 132.87 | 101.02 | 4LDK | 2980万円 | 1号棟 4LDK 2980万円 土地: 132.87|建物面積: 101.02 |
2号棟 | 143.22 | 96.47 | 4LDK | 2680万円 | 2号棟 4LDK 2680万円 土地: 143.22|建物面積: 96.47 |
3号棟 | 142.89 | 96.67 | 4LDK | 2680万円 | 3号棟 4LDK 2680万円 土地: 142.89|建物面積: 96.67 |
4号棟 | 133.21 | 101.43 | 4LDK | 2980万円 | 4号棟 4LDK 2980万円 土地: 133.21|建物面積: 101.43 |
5号棟 | 139.30 | 100.19 | 4LDK | 2980万円 | 5号棟 4LDK 2980万円 土地: 139.30|建物面積: 100.19 |
6号棟 | 153.32 | 97.09 | 4LDK | 2680万円 | 6号棟 4LDK 2680万円 土地: 153.32|建物面積: 97.09 |
7号棟 | 153.24 | 97.29 | 4LDK | 2680万円 | 7号棟 4LDK 2680万円 土地: 153.24|建物面積: 97.29 |
我孫子市船戸3丁目
新築一戸建て
3680万円 〜 3880万円
住 所 我孫子市船戸3-6-1
沿線・駅 JR常磐線【北柏】駅徒歩15分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 120.66 | 110.95 | 4LDK | 3680万円 | 1号棟 4LDK 3680万円 土地: 120.66|建物面積: 110.95 |
2号棟 | 146.22 | 110.95 | 4LDK | 3880万円 | 2号棟 4LDK 3880万円 土地: 146.22|建物面積: 110.95 |
野田柳沢【売地】
売地
1350万円 〜 1600万円
住 所 野田市柳沢311-5
沿線・駅 東武野田線【愛宕】駅徒歩23分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 165.48 | 1400万円 | 1号地 1400万円 土地: 165.48|建物面積: | ||
2号地 | 165.04 | 1450万円 | 2号地 1450万円 土地: 165.04|建物面積: | ||
3号地 | 165.06 | 1450万円 | 3号地 1450万円 土地: 165.06|建物面積: | ||
4号地 | 165.23 | 1350万円 | 4号地 1350万円 土地: 165.23|建物面積: | ||
5号地 | 165.05 | 1350万円 | 5号地 1350万円 土地: 165.05|建物面積: | ||
6号地 | 165.04 | 1450万円 | 6号地 1450万円 土地: 165.04|建物面積: | ||
7号地 | 165.04 | 1450万円 | 7号地 1450万円 土地: 165.04|建物面積: | ||
8号地 | 1192.05 | 1600万円 | 8号地 1600万円 土地: 1192.05|建物面積: |
新小岩4丁目
新築一戸建て
5580万円
住 所 東京都葛飾区新小岩4丁目37-10
沿線・駅 【新小岩】駅徒歩14分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 52.87 | 78.96 | 3LDK | 5580万円 | 1号地 3LDK 5580万円 土地: 52.87|建物面積: 78.96 |