Open House
今週の現地販売会
柏市光ヶ丘4丁目
住 所 柏市光ヶ丘4-17-24
沿線・駅 東武野田線【増尾】駅徒歩18分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 83.22 | 78.57 | 3LDK | 2780万円 | 1号棟 3LDK 2780万円 土地: 83.22|建物面積: 78.57 |
2号棟 | 83.36 | 77.76 | 3LDK | 2780万円 | 2号棟 3LDK 2780万円 土地: 83.36|建物面積: 77.76 |
柏市しいのき台3丁目4棟
今週末現地にてオープンハウス開催です!!地図をご確認の上お越し下さいませ
住 所 柏市しいのき台3-20-3
沿線・駅 新京成【元山】駅徒歩18分 【五香】駅徒歩19分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 105.55 | 101.02 | 4LDK | 3290万円 | 1号棟 4LDK 3290万円 土地: 105.55|建物面積: 101.02 |
2号棟 | 105.62 | 101.23 | 4LDK | 2990万円 | 2号棟 4LDK 2990万円 土地: 105.62|建物面積: 101.23 |
3号棟 | 105.65 | 100.19 | 4LDK | 3090万円 | 3号棟 4LDK 3090万円 土地: 105.65|建物面積: 100.19 |
4号棟 | 142.65 | 99.36 | 4SLDK | 2790万円 | 4号棟 4SLDK 2790万円 土地: 142.65|建物面積: 99.36 |
篠籠田
住 所 柏市篠籠田758-13付近
沿線・駅 JR常磐線【柏】駅バス4分《柏第七小学校入口》停歩4分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 109.05 | 99.37 | 4LDK+S | 3890万円 | 1号棟 4LDK+S 3890万円 土地: 109.05|建物面積: 99.37 |
2号棟 | 122.39 | 95.63 | 4LDK+S | 3590万円 | 2号棟 4LDK+S 3590万円 土地: 122.39|建物面積: 95.63 |
天王台駅
住 所 我孫子市天王台3-16-23
沿線・駅 JR常磐線【天王台】徒歩10分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 110.54 | 98.82 | 4SLDK | 4480万円 | 1号棟 4SLDK 4480万円 土地: 110.54|建物面積: 98.82 |
2号棟 | 120.14 | 98.01 | 4LDK | 3980万円 | 2号棟 4LDK 3980万円 土地: 120.14|建物面積: 98.01 |
松戸市幸田19棟
残り3棟となりました
住 所 松戸市幸田1-166
沿線・駅 つくばエクスプレス【流山セントラルパーク】駅徒歩22分 JR常磐線【北小金】徒歩20分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
第2-4号棟 | 120.90 | 95.22 | 4 | 2990万円 | 第2-4号棟 4 2990万円 土地: 120.90|建物面積: 95.22 |
第2-14 | 120.05 | 100.19 | 4LDK | 3480万円 | 第2-14 4LDK 3480万円 土地: 120.05|建物面積: 100.19 |
第2-15 | 136.06 | 97.70 | 4LDK+S | 3280万円 | 第2-15 4LDK+S 3280万円 土地: 136.06|建物面積: 97.70 |
柏の葉キャンパス全10棟
全10棟新築一戸建て開始!今週末現地にて販売会開催です
住 所 柏市柏の葉5-7-2付近
沿線・駅 つくばエクスプレス【柏の葉キャンパス】駅バス7分《東大西門前》停歩3分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 150.60 | 102.67 | 4LDK | 4680万円 | 1号棟 4LDK 4680万円 土地: 150.60|建物面積: 102.67 |
2号棟 | 150.05 | 99.36 | 4LDK | 4480万円 | 2号棟 4LDK 4480万円 土地: 150.05|建物面積: 99.36 |
3号棟 | 151.88 | 100.20 | 4LDK | 4280万円 | 3号棟 4LDK 4280万円 土地: 151.88|建物面積: 100.20 |
4号棟 | 売約済 | 4号棟 売約済 | |||
5号棟 | 150.00 | 99.36 | 3SLDK | 4380万円 | 5号棟 3SLDK 4380万円 土地: 150.00|建物面積: 99.36 |
6号棟 | 150.52 | 104.33 | 4LDK | 5080万円 | 6号棟 4LDK 5080万円 土地: 150.52|建物面積: 104.33 |
7号棟 | 150.05 | 98.53 | 4LDK | 5080万円 | 7号棟 4LDK 5080万円 土地: 150.05|建物面積: 98.53 |
8号棟 | 150.00 | 99.36 | 4LDK | 売約済 | 8号棟 4LDK 売約済 土地: 150.00|建物面積: 99.36 |
9号棟 | 150.07 | 101.85 | 4LDK | 5580万円 | 9号棟 4LDK 5580万円 土地: 150.07|建物面積: 101.85 |
10号棟 | 150.12 | 100.60 | 4LDK | 5480万円 | 10号棟 4LDK 5480万円 土地: 150.12|建物面積: 100.60 |
しいの木台
住 所 柏市しいの木台4-14-1
沿線・駅 新京成【五香】駅徒歩23分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 152.0 | 101.02 | 4LDK | 3790万円 | 1号棟 4LDK 3790万円 土地: 152.0|建物面積: 101.02 |
常盤平6丁目 土地
住 所 松戸市常盤平6-1-1
沿線・駅 新京成【五香】駅徒歩12分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 114.97 | 3400万円 | 1号地 3400万円 土地: 114.97|建物面積: | ||
2号地 | 124.38 | 3200万円 | 2号地 3200万円 土地: 124.38|建物面積: | ||
3号地 | 108.88 | 3700万円 | 3号地 3700万円 土地: 108.88|建物面積: | ||
4号地 | 119.25 | 3500万円 | 4号地 3500万円 土地: 119.25|建物面積: | ||
5号地 | 115.93 | 3500万円 | 5号地 3500万円 土地: 115.93|建物面積: |
柏市南増尾7丁目
住 所 柏市南増尾7-12-7
沿線・駅 新京成【五香】駅徒歩20分 バス《金ケ作入口》停歩3分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 132.17 | 104.33 | 4LDK | 3580万円 | 1号棟 4LDK 3580万円 土地: 132.17|建物面積: 104.33 |
2号棟 | 130.44 | 99.36 | 4SLDK | 3680万円 | 2号棟 4SLDK 3680万円 土地: 130.44|建物面積: 99.36 |
3号棟 | 140.36 | 106.82 | 4LDK | 3280万円 | 3号棟 4LDK 3280万円 土地: 140.36|建物面積: 106.82 |
4号棟 | 145.36 | 105.98 | 4SLDK | 3380万円 | 4号棟 4SLDK 3380万円 土地: 145.36|建物面積: 105.98 |
柏市千代田3棟
住 所 柏市千代田3-3-4
沿線・駅 JR常磐線【柏】駅バス3分【学園入口】停歩5分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 113.58 | 96.87 | 4LDK | 4390万円 | 1号棟 4LDK 4390万円 土地: 113.58|建物面積: 96.87 |
2号棟 | 109.66 | 102.68 | 4LDK | 5390万円 | 2号棟 4LDK 5390万円 土地: 109.66|建物面積: 102.68 |
3号棟 | 124.02 | 103.50 | 4LDK+テレワークルーム | 4690万円 | 3号棟 4LDK+テレワークルーム 4690万円 土地: 124.02|建物面積: 103.50 |