Recommend
その他おすすめ物件
若葉区みつわ台
新築一戸建て
3290万円 〜 3990万円
住 所 千葉市若葉区みつわ台4-26-4
沿線・駅 千葉都市モノレール【みつわ台】駅徒歩12分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 108.15 | 86.74 | 3SLDK | 3290万円 | 1号棟 3SLDK 3290万円 土地: 108.15|建物面積: 86.74 |
| 2号棟 | 118.55 | 103.09 | 3LDK+2S | 3490万円 | 2号棟 3LDK+2S 3490万円 土地: 118.55|建物面積: 103.09 |
| 3号棟 | 129.97 | 98.54 | 4LDK+S | 3590万円 | 3号棟 4LDK+S 3590万円 土地: 129.97|建物面積: 98.54 |
| 6号棟 | 143.97 | 102.68 | 4LDK | 3990万円 | 6号棟 4LDK 3990万円 土地: 143.97|建物面積: 102.68 |
【売地】西瑞江
建築条件付売地
5880万円
住 所 東京都江戸川区西瑞江4-8-13
沿線・駅 都営新宿線【一之江】駅徒歩10分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 70 | 5880万円 | 1号地 5880万円 土地: 70|建物面積: |
松戸千駄堀
新築一戸建て
3690万円 〜 3990万円
住 所 松戸千駄堀1245-18
沿線・駅 武蔵野線【新八柱】駅徒歩16分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 売約済 | 売約済 | 1号棟 売約済 土地: 売約済|建物面積: | ||
| 2号棟 | 108.88 | 105.30 | 4LDK+S | 3690万円 | 2号棟 4LDK+S 3690万円 土地: 108.88|建物面積: 105.30 |
| 3号棟 | 108.86 | 104.48 | 4LDK+S | 3990万円 | 3号棟 4LDK+S 3990万円 土地: 108.86|建物面積: 104.48 |
湖北台3丁目
新築一戸建て
3180万円 〜 3580万円
住 所 我孫子市湖北台3-16-6
沿線・駅 JR成田線【湖北】駅徒歩6分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 137.63 | 105.99 | 4LDK+S | 3180万円 | 1号棟 4LDK+S 3180万円 土地: 137.63|建物面積: 105.99 |
| 2号棟 | 128.04 | 105.16 | 4LDK+S | 3580万円 | 2号棟 4LDK+S 3580万円 土地: 128.04|建物面積: 105.16 |
| 3号棟 | 137.92 | 105.16 | 4LDK+S | 3380万円 | 3号棟 4LDK+S 3380万円 土地: 137.92|建物面積: 105.16 |
| 4号棟 | 137.87 | 104.74 | 4LDK | 3380万円 | 4号棟 4LDK 3380万円 土地: 137.87|建物面積: 104.74 |
| 5号棟 | 137.86 | 111.78 | 4LDK+S | 3380万円 | 5号棟 4LDK+S 3380万円 土地: 137.86|建物面積: 111.78 |
西原4丁目1期
新築一戸建て
4490万円
住 所 柏市西原4丁目9-21
沿線・駅 東武野田線【江戸川台】駅バス
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 137.79 | 104.33 | 4LDK+2S | 4490万円 | 1号棟 4LDK+2S 4490万円 土地: 137.79|建物面積: 104.33 |
船橋市松ヶ丘
新築一戸建て
3650万円
住 所 船橋市松ヶ丘3-24-10
沿線・駅 京成松戸線【高根木戸】駅
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 108.87 | 98.76 | 4LDK | 3650万円 | 1号棟 4LDK 3650万円 土地: 108.87|建物面積: 98.76 |
小金原2丁目1棟
新築一戸建て
4080万円
住 所 松戸市小金原2-13-10
沿線・駅 常磐線【北小金】駅バス10分《表門》停3分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 106.42 | 95.63 | 3LDK+S | 4080万円 | 1号棟 3LDK+S 4080万円 土地: 106.42|建物面積: 95.63 |
船橋市八木ケ谷
新築一戸建て
3090万円
住 所 船橋市八木ケ谷1-12-14
沿線・駅 京成松戸線【二和向台】駅17分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 95.14 | 91.08 | 3LDK+S | 3090万円 | 1号棟 3LDK+S 3090万円 土地: 95.14|建物面積: 91.08 |
船橋市海神
新築一戸建て
6448万円 〜 6948万円
住 所 船橋市海神5-229-15
沿線・駅 京成本線【海神】駅徒歩7分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 110.05 | 111.17 | 3LDK | 6448万円 | 1号棟 3LDK 6448万円 土地: 110.05|建物面積: 111.17 |
| 2号棟 | 105.54 | 81.33 | 3LDK | 6848万円 | 2号棟 3LDK 6848万円 土地: 105.54|建物面積: 81.33 |
| 3号棟 | 101.93 | 80.28 | 3LDK | 6948万円 | 3号棟 3LDK 6948万円 土地: 101.93|建物面積: 80.28 |
市川市柏井町
新築一戸建て
4498万円 〜 4698万円
住 所 市川市柏井町1-1788-20
沿線・駅 JR武蔵野線【船橋法典】駅徒歩18分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 136.76 | 99.87 | 4LDK | 4598万円 | 1号棟 4LDK 4598万円 土地: 136.76|建物面積: 99.87 |
| 2号棟 | 120.54 | 100.70 | 4LDK | 4498万円 | 2号棟 4LDK 4498万円 土地: 120.54|建物面積: 100.70 |
| 3号棟 | 120.60 | 101.52 | 4LDK | 4698万円 | 3号棟 4LDK 4698万円 土地: 120.60|建物面積: 101.52 |








































































