Open House
今週の現地販売会
今週末現地販売会開催
葛飾区西水元2丁目
新築一戸建て
3790万円 〜 4390万円
全18区画の大型現場です。先行6棟新築一戸建て販売開始です!!
住 所 東京都葛飾区西水元2-19-21
沿線・駅 JR常磐線【金町】駅バス15分《都営住宅》停歩3分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5号棟 | 89.01 | 84.45 | 3LDK | 4280万円 | 5号棟 3LDK 4280万円 土地: 89.01|建物面積: 84.45 |
| 6号棟 | 88.91 | 84.45 | 3LDK | 4280万円 | 6号棟 3LDK 4280万円 土地: 88.91|建物面積: 84.45 |
| 7号棟 | 88.71 | 87.76 | 3LDK | 4280万円 | 7号棟 3LDK 4280万円 土地: 88.71|建物面積: 87.76 |
| 8号棟 | 88.87 | 84.05 | 3LDK | 4180万円 | 8号棟 3LDK 4180万円 土地: 88.87|建物面積: 84.05 |
| 9号棟 | 88.87 | 86.11 | 4LDK | 4180万円 | 9号棟 4LDK 4180万円 土地: 88.87|建物面積: 86.11 |
| 12号棟 | 86.89 | 80.73 | 3LDK | 3790万円 | 12号棟 3LDK 3790万円 土地: 86.89|建物面積: 80.73 |
| 15号棟 | 88.86 | 90.54 | 4 | 4390万円 | 15号棟 4 4390万円 土地: 88.86|建物面積: 90.54 |
| 13号棟 | 86.87 | 79.90 | 3LDK | 3990万円 | 13号棟 3LDK 3990万円 土地: 86.87|建物面積: 79.90 |



























