Recommend
その他おすすめ物件
市川市東菅野5丁目4棟
住 所 市川市東菅野5-4付近
沿線・駅 JR総武線【本八幡】駅 バス13分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 122.27 | 100.84 | 4LDK | 売約済 | 1号棟 4LDK 売約済 土地: 122.27|建物面積: 100.84 |
| 2号棟 | 122.30 | 105.29 | 4LDK | 5080万円 | 2号棟 4LDK 5080万円 土地: 122.30|建物面積: 105.29 |
| 3号棟 | 122.30 | 101.44 | 4LDK | 売約済 | 3号棟 4LDK 売約済 土地: 122.30|建物面積: 101.44 |
| 4号棟 | 122.34 | 104.08 | 4LDK | 5280万円 | 4号棟 4LDK 5280万円 土地: 122.34|建物面積: 104.08 |
鎌ケ谷大仏10棟
住 所 鎌ケ谷市鎌ケ谷8-4-4
沿線・駅 新京成【鎌ケ谷大仏】駅徒歩8分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 120.04 | 100.19 | 4LDK | 3580万円 | 1号棟 4LDK 3580万円 土地: 120.04|建物面積: 100.19 |
| 2号棟 | 120.05 | 99.37 | 4LDK+S | 3490万円 | 2号棟 4LDK+S 3490万円 土地: 120.05|建物面積: 99.37 |
| 3号棟 | 120.60 | 101.02 | 4LDK | 3490万円 | 3号棟 4LDK 3490万円 土地: 120.60|建物面積: 101.02 |
| 4号棟 | 135.18 | 101.02 | 4LDK | 3390万円 | 4号棟 4LDK 3390万円 土地: 135.18|建物面積: 101.02 |
| 5号棟 | 120.03 | 99.36 | 4LDK | 3490万円 | 5号棟 4LDK 3490万円 土地: 120.03|建物面積: 99.36 |
| 6号棟 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 6号棟 売約済 売約済 土地: 売約済|建物面積: 売約済 |
| 7号棟 | 120.05 | 98.53 | 4LDK+2S | 売約済 | 7号棟 4LDK+2S 売約済 土地: 120.05|建物面積: 98.53 |
| 8号棟 | 120.05 | 101.02 | 4LDK | 売約済 | 8号棟 4LDK 売約済 土地: 120.05|建物面積: 101.02 |
| 9号棟 | 124.80 | 99.36 | 4LDK | 3690万円 | 9号棟 4LDK 3690万円 土地: 124.80|建物面積: 99.36 |
| 10号棟 | 124.81 | 98.53 | 4LDK+S | 3590万円 | 10号棟 4LDK+S 3590万円 土地: 124.81|建物面積: 98.53 |
市川市本北方1棟
住 所 市川市本北方3-24-10
沿線・駅 JR武蔵野線【船橋法典】駅徒歩20分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 95.02 | 91.92 | 3LDK | 4390万円 | 1号棟 3LDK 4390万円 土地: 95.02|建物面積: 91.92 |
四街道市大日 2期3棟
住 所 千葉県四街道市大日456付近
沿線・駅 JR総武本線【四街道】駅徒歩20分 【四街道】駅バス7分 《桜が丘入口》停歩2分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 107.65 | 101.01 | 4LDK | 3190万円 | 1号棟 4LDK 3190万円 土地: 107.65|建物面積: 101.01 |
| 2号棟 | 103.75 | 99.77 | 4LDK | 3090万円 | 2号棟 4LDK 3090万円 土地: 103.75|建物面積: 99.77 |
| 3号棟 | 102.73 | 99.36 | 4LDK | 2990万円 | 3号棟 4LDK 2990万円 土地: 102.73|建物面積: 99.36 |
四街道市千代田
住 所 千葉県四街道市千代田2-6-1
沿線・駅 JR総武本線【物井】駅バス18分 【内黒田入口】停歩6分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 103.16 | 101.64 | 4LDK | 2590万円 | 1号棟 4LDK 2590万円 土地: 103.16|建物面積: 101.64 |
松戸市上本郷4丁目
住 所 松戸市上本郷4554
沿線・駅 常磐線【北松戸】駅徒歩16分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 111.51 | 92.53 | 4LDK | 4890万円 | 1号棟 4LDK 4890万円 土地: 111.51|建物面積: 92.53 |
| 2号棟 | 115.40 | 92.74 | 3LDK | 4950万円 | 2号棟 3LDK 4950万円 土地: 115.40|建物面積: 92.74 |
| 3号棟 | 120.60 | 95.63 | 3LDK | 4990万円 | 3号棟 3LDK 4990万円 土地: 120.60|建物面積: 95.63 |
| 4号棟 | 133.30 | 95.85 | 4LDK | 5090万円 | 4号棟 4LDK 5090万円 土地: 133.30|建物面積: 95.85 |
【中古戸建】流山8丁目
平成15年/築22年 耐震最高等級3取得で綺麗にお住まいになられていたお住まいです 内覧随時受付けております
住 所 流山8丁目
沿線・駅 流山線【平和台】駅徒歩10分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 125.62 | 104.75 | 4LDK+S | 3680万円 | 1号棟 4LDK+S 3680万円 土地: 125.62|建物面積: 104.75 |
足立区西竹の塚
住 所 東京都足立区西竹の塚1-5-2
沿線・駅 東武伊勢崎線【竹ノ塚】駅徒歩10分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 111.30 | 99.47 | 3SLDK | 6980万円 | 1号棟 3SLDK 6980万円 土地: 111.30|建物面積: 99.47 |
| 2号棟 | 売約済 | 2号棟 売約済 |
八千代台西10丁目
住 所 八千代台西10以下未定
沿線・駅 京成本線【八千代台】駅徒歩18分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 115.95 | 101.23 | 4LDK+S | 3490万円 | 1号棟 4LDK+S 3490万円 土地: 115.95|建物面積: 101.23 |





















































































































