Recommend
その他おすすめ物件
四街道大日1棟
徒歩圏内に教育・買い物・医療施設が揃っています
住 所 四街道市大日226-9
沿線・駅 総武本線【四街道】駅 バス5分 【盲学校】停歩12分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 136.84 | 109.30 | 4LDK | 3390万円 | 1号棟 4LDK 3390万円 土地: 136.84|建物面積: 109.30 |
小金原2丁目1棟
住 所 松戸市小金原2-13-10
沿線・駅 常磐線【北小金】駅バス10分《表門》停3分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 106.42 | 95.63 | 3LDK+S | 4080万円 | 1号棟 3LDK+S 4080万円 土地: 106.42|建物面積: 95.63 |
八千代市上高野
住 所 八千代市上高野1335-1
沿線・駅 ユーカリが丘線【井野】歩18分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 110.04 | 102.27 | 4LDK+S | 2990万円 | 1号棟 4LDK+S 2990万円 土地: 110.04|建物面積: 102.27 |
野田市大殿井
住 所 千葉市野田市大殿井83-173
沿線・駅 東武野田線【梅郷】駅バス7分【野田梅郷住宅入口】停歩5分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 154.74 | 104.33 | 4LDK | 2380万円 | 1号棟 4LDK 2380万円 土地: 154.74|建物面積: 104.33 |
| 2号棟 | 売約済 | 2号棟 売約済 |
我孫子市寿
住 所 我孫子市寿2-20-14
沿線・駅 JR常磐線【我孫子】駅徒歩23分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 124.01 | 104.93 | 4LDK | 4198万円 | 1号棟 4LDK 4198万円 土地: 124.01|建物面積: 104.93 |
| 2号棟 | 101.94 | 105.01 | 4LDK | 売約済み | 2号棟 4LDK 売約済み 土地: 101.94|建物面積: 105.01 |
| 3号棟 | 97.05 | 90.89 | 4LDK | 4098万円 | 3号棟 4LDK 4098万円 土地: 97.05|建物面積: 90.89 |
柏酒井根5丁目
住 所 柏市酒井根5-28-47
沿線・駅 JR常磐線【南柏】駅バス15分【南柏】停歩5分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 106.23 | 94.60 | 3LDK+S | 2990万円 | 1号棟 3LDK+S 2990万円 土地: 106.23|建物面積: 94.60 |
市川市東菅野5丁目4棟
住 所 市川市東菅野5-4付近
沿線・駅 JR総武線【本八幡】駅 バス13分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 122.27 | 100.84 | 4LDK | 売約済 | 1号棟 4LDK 売約済 土地: 122.27|建物面積: 100.84 |
| 2号棟 | 122.30 | 105.29 | 4LDK | 5080万円 | 2号棟 4LDK 5080万円 土地: 122.30|建物面積: 105.29 |
| 3号棟 | 122.30 | 101.44 | 4LDK | 売約済 | 3号棟 4LDK 売約済 土地: 122.30|建物面積: 101.44 |
| 4号棟 | 122.34 | 104.08 | 4LDK | 5280万円 | 4号棟 4LDK 5280万円 土地: 122.34|建物面積: 104.08 |
鎌ケ谷大仏10棟
住 所 鎌ケ谷市鎌ケ谷8-4-4
沿線・駅 新京成【鎌ケ谷大仏】駅徒歩8分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 120.04 | 100.19 | 4LDK | 3580万円 | 1号棟 4LDK 3580万円 土地: 120.04|建物面積: 100.19 |
| 2号棟 | 120.05 | 99.37 | 4LDK+S | 3490万円 | 2号棟 4LDK+S 3490万円 土地: 120.05|建物面積: 99.37 |
| 3号棟 | 120.60 | 101.02 | 4LDK | 売約済み | 3号棟 4LDK 売約済み 土地: 120.60|建物面積: 101.02 |
| 4号棟 | 135.18 | 101.02 | 4LDK | 3390万円 | 4号棟 4LDK 3390万円 土地: 135.18|建物面積: 101.02 |
| 5号棟 | 120.03 | 99.36 | 4LDK | 売約済 | 5号棟 4LDK 売約済 土地: 120.03|建物面積: 99.36 |
| 6号棟 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 6号棟 売約済 売約済 土地: 売約済|建物面積: 売約済 |
| 7号棟 | 120.05 | 98.53 | 4LDK+2S | 売約済 | 7号棟 4LDK+2S 売約済 土地: 120.05|建物面積: 98.53 |
| 8号棟 | 120.05 | 101.02 | 4LDK | 売約済 | 8号棟 4LDK 売約済 土地: 120.05|建物面積: 101.02 |
| 9号棟 | 124.80 | 99.36 | 4LDK | 3690万円 | 9号棟 4LDK 3690万円 土地: 124.80|建物面積: 99.36 |
| 10号棟 | 124.81 | 98.53 | 4LDK+S | 3590万円 | 10号棟 4LDK+S 3590万円 土地: 124.81|建物面積: 98.53 |
市川市本北方1棟
住 所 市川市本北方3-24-10
沿線・駅 JR武蔵野線【船橋法典】駅徒歩20分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 95.02 | 91.92 | 3LDK | 4290万円 | 1号棟 3LDK 4290万円 土地: 95.02|建物面積: 91.92 |
四街道市大日 2期3棟
住 所 千葉県四街道市大日456付近
沿線・駅 JR総武本線【四街道】駅徒歩20分 【四街道】駅バス7分 《桜が丘入口》停歩2分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 107.65 | 101.01 | 4LDK | 売約済 | 1号棟 4LDK 売約済 土地: 107.65|建物面積: 101.01 |
| 2号棟 | 103.75 | 99.77 | 4LDK | 3090万円 | 2号棟 4LDK 3090万円 土地: 103.75|建物面積: 99.77 |
| 3号棟 | 102.73 | 99.36 | 4LDK | 売約済 | 3号棟 4LDK 売約済 土地: 102.73|建物面積: 99.36 |











































































































