Recommend
その他おすすめ物件
四街道大日1棟
新築一戸建て
3490万円
徒歩圏内に教育・買い物・医療施設が揃っています
住 所 四街道市大日226-9
沿線・駅 総武本線【四街道】駅 バス5分 【盲学校】停歩12分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 136.84 | 109.30 | 4LDK | 3490万円 | 1号棟 4LDK 3490万円 土地: 136.84|建物面積: 109.30 |
八千代市上高野
新築一戸建て
2890万円
住 所 八千代市上高野1335-1
沿線・駅 ユーカリが丘線【井野】歩18分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 110.04 | 102.27 | 4LDK+S | 2890万円 | 1号棟 4LDK+S 2890万円 土地: 110.04|建物面積: 102.27 |
我孫子市寿
新築一戸建て
3998万円
住 所 我孫子市寿2-20-14
沿線・駅 JR常磐線【我孫子】駅徒歩23分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 124.01 | 104.93 | 4LDK | 3998万円 | 1号棟 4LDK 3998万円 土地: 124.01|建物面積: 104.93 |
| 2号棟 | 101.94 | 105.01 | 4LDK | 売約済み | 2号棟 4LDK 売約済み 土地: 101.94|建物面積: 105.01 |
| 3号棟 | 97.05 | 90.89 | 4LDK | 売約済 | 3号棟 4LDK 売約済 土地: 97.05|建物面積: 90.89 |
今週末現地販売会開催
松戸市小金原4丁目3期
新築一戸建て
3790万円 〜 3990万円
住 所 松戸市小金原4丁目30-5
沿線・駅 北小金駅バス《久保下》停歩5分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 売約済 | 1号棟 売約済 | |||
| 2号棟 | 124.05 | 96.88 | 4SLDK | 3990万円 | 2号棟 4SLDK 3990万円 土地: 124.05|建物面積: 96.88 |
| 3号棟 | 売約済み | 3号棟 売約済み | |||
| 4号棟 | 申込み | 4号棟 申込み |
柏酒井根5丁目
新築一戸建て
2990万円
住 所 柏市酒井根5-28-47
沿線・駅 JR常磐線【南柏】駅バス15分【南柏】停歩5分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 106.23 | 94.60 | 3LDK+S | 2990万円 | 1号棟 3LDK+S 2990万円 土地: 106.23|建物面積: 94.60 |
市川市東菅野5丁目4棟
建築条件付売地
5080万円 〜 5280万円
住 所 市川市東菅野5-4付近
沿線・駅 JR総武線【本八幡】駅 バス13分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 122.27 | 100.84 | 4LDK | 売約済 | 1号棟 4LDK 売約済 土地: 122.27|建物面積: 100.84 |
| 2号棟 | 122.30 | 105.29 | 4LDK | 5080万円 | 2号棟 4LDK 5080万円 土地: 122.30|建物面積: 105.29 |
| 3号棟 | 122.30 | 101.44 | 4LDK | 売約済 | 3号棟 4LDK 売約済 土地: 122.30|建物面積: 101.44 |
| 4号棟 | 122.34 | 104.08 | 4LDK | 5280万円 | 4号棟 4LDK 5280万円 土地: 122.34|建物面積: 104.08 |
今週末現地販売会開催
松戸市上本郷4丁目
新築一戸建て
4690万円 〜 5090万円
住 所 松戸市上本郷4554
沿線・駅 常磐線【北松戸】駅徒歩16分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 111.51 | 92.53 | 4LDK | 4690万円 | 1号棟 4LDK 4690万円 土地: 111.51|建物面積: 92.53 |
| 2号棟 | 115.40 | 92.74 | 3LDK | 4850万円 | 2号棟 3LDK 4850万円 土地: 115.40|建物面積: 92.74 |
| 3号棟 | 120.60 | 95.63 | 3LDK | 4890万円 | 3号棟 3LDK 4890万円 土地: 120.60|建物面積: 95.63 |
| 4号棟 | 133.30 | 95.85 | 4LDK | 5090万円 | 4号棟 4LDK 5090万円 土地: 133.30|建物面積: 95.85 |







































































































