Open House
今週の現地販売会
船橋市三山2丁目
新築一戸建て
3490万円
住 所 船橋市三山2-39-11
沿線・駅 JR総武線【津田沼】駅 バス20分 【三山学園台公園】停歩5分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 118.77 | 106.82 | 4LDK+S | 3490万円 | 1号棟 4LDK+S 3490万円 土地: 118.77|建物面積: 106.82 |
今週末現地販売会開催
船橋市前原西
新築一戸建て
5290万円 〜 5590万円
住 所 船橋市前原西1-10-22
沿線・駅 JR総武本線【津田沼】駅徒歩14分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 70.78 | 107.64 | 4LDK | 5590万円 | 1号棟 4LDK 5590万円 土地: 70.78|建物面積: 107.64 |
| 2号棟 | 88.66 | 102.67 | 3LDK+2S | 5390万円 | 2号棟 3LDK+2S 5390万円 土地: 88.66|建物面積: 102.67 |
| 3号棟 | 85.96 | 96.05 | 3LDK+S | 5290万円 | 3号棟 3LDK+S 5290万円 土地: 85.96|建物面積: 96.05 |
松戸千駄堀
新築一戸建て
3690万円 〜 3990万円
住 所 松戸千駄堀1245-18
沿線・駅 武蔵野線【新八柱】駅徒歩16分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 売約済 | 売約済 | 1号棟 売約済 土地: 売約済|建物面積: | ||
| 2号棟 | 108.88 | 105.30 | 4LDK+S | 3690万円 | 2号棟 4LDK+S 3690万円 土地: 108.88|建物面積: 105.30 |
| 3号棟 | 108.86 | 104.48 | 4LDK+S | 3990万円 | 3号棟 4LDK+S 3990万円 土地: 108.86|建物面積: 104.48 |
今週末現地販売会開催
松戸市牧の原
新築一戸建て
5598万円 〜 5698万円
住 所 松戸市牧の原1-39
沿線・駅 武蔵野線【新八柱】駅徒歩16分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 104.83 | 105.16 | 4LDK+S | 5598万円 | 1号棟 4LDK+S 5598万円 土地: 104.83|建物面積: 105.16 |
| 2号棟 | 147.17 | 106.40 | 4LDK+S | 5698万円 | 2号棟 4LDK+S 5698万円 土地: 147.17|建物面積: 106.40 |
Recommend
その他おすすめ物件
若葉区みつわ台
新築一戸建て
3290万円 〜 3990万円
住 所 千葉市若葉区みつわ台4-26-4
沿線・駅 千葉都市モノレール【みつわ台】駅徒歩12分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 108.15 | 86.74 | 3SLDK | 3290万円 | 1号棟 3SLDK 3290万円 土地: 108.15|建物面積: 86.74 |
| 2号棟 | 118.55 | 103.09 | 3LDK+2S | 3490万円 | 2号棟 3LDK+2S 3490万円 土地: 118.55|建物面積: 103.09 |
| 3号棟 | 129.97 | 98.54 | 4LDK+S | 3590万円 | 3号棟 4LDK+S 3590万円 土地: 129.97|建物面積: 98.54 |
| 6号棟 | 143.97 | 102.68 | 4LDK | 3990万円 | 6号棟 4LDK 3990万円 土地: 143.97|建物面積: 102.68 |
【売地】西瑞江
建築条件付売地
5880万円
住 所 東京都江戸川区西瑞江4-8-13
沿線・駅 都営新宿線【一之江】駅徒歩10分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 70 | 5880万円 | 1号地 5880万円 土地: 70|建物面積: |
松戸千駄堀
新築一戸建て
3690万円 〜 3990万円
住 所 松戸千駄堀1245-18
沿線・駅 武蔵野線【新八柱】駅徒歩16分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 売約済 | 売約済 | 1号棟 売約済 土地: 売約済|建物面積: | ||
| 2号棟 | 108.88 | 105.30 | 4LDK+S | 3690万円 | 2号棟 4LDK+S 3690万円 土地: 108.88|建物面積: 105.30 |
| 3号棟 | 108.86 | 104.48 | 4LDK+S | 3990万円 | 3号棟 4LDK+S 3990万円 土地: 108.86|建物面積: 104.48 |
湖北台3丁目
新築一戸建て
3180万円 〜 3580万円
住 所 我孫子市湖北台3-16-6
沿線・駅 JR成田線【湖北】駅徒歩6分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 137.63 | 105.99 | 4LDK+S | 3180万円 | 1号棟 4LDK+S 3180万円 土地: 137.63|建物面積: 105.99 |
| 2号棟 | 128.04 | 105.16 | 4LDK+S | 3580万円 | 2号棟 4LDK+S 3580万円 土地: 128.04|建物面積: 105.16 |
| 3号棟 | 137.92 | 105.16 | 4LDK+S | 3380万円 | 3号棟 4LDK+S 3380万円 土地: 137.92|建物面積: 105.16 |
| 4号棟 | 137.87 | 104.74 | 4LDK | 3380万円 | 4号棟 4LDK 3380万円 土地: 137.87|建物面積: 104.74 |
| 5号棟 | 137.86 | 111.78 | 4LDK+S | 3380万円 | 5号棟 4LDK+S 3380万円 土地: 137.86|建物面積: 111.78 |






























































































