Open House
今週の現地販売会
柏の葉キャンパス全10棟
全10棟新築一戸建て開始!!
住 所 柏市柏の葉5-7-2付近
沿線・駅 つくばエクスプレス【柏の葉キャンパス】駅バス7分《東大西門前》停歩3分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 150.60 | 102.67 | 4LDK | 4680万円 | 1号棟 4LDK 4680万円 土地: 150.60|建物面積: 102.67 |
2号棟 | 150.05 | 99.36 | 4LDK | 4480万円 | 2号棟 4LDK 4480万円 土地: 150.05|建物面積: 99.36 |
3号棟 | 151.88 | 100.20 | 4LDK | 4380万円 | 3号棟 4LDK 4380万円 土地: 151.88|建物面積: 100.20 |
4号棟 | 150.01 | 100.19 | 4LDK | 5080万円 | 4号棟 4LDK 5080万円 土地: 150.01|建物面積: 100.19 |
5号棟 | 150.00 | 99.36 | 3SLDK | 4480万円 | 5号棟 3SLDK 4480万円 土地: 150.00|建物面積: 99.36 |
6号棟 | 150.52 | 104.33 | 4LDK | 5080万円 | 6号棟 4LDK 5080万円 土地: 150.52|建物面積: 104.33 |
7号棟 | 150.05 | 98.53 | 4LDK | 5080万円 | 7号棟 4LDK 5080万円 土地: 150.05|建物面積: 98.53 |
8号棟 | 150.00 | 99.36 | 4LDK | 5480万円 | 8号棟 4LDK 5480万円 土地: 150.00|建物面積: 99.36 |
9号棟 | 売約済 | 9号棟 売約済 | |||
10号棟 | 150.12 | 100.60 | 4LDK | 5480万円 | 10号棟 4LDK 5480万円 土地: 150.12|建物面積: 100.60 |
松戸市幸田19棟
住 所 松戸市幸田1-166
沿線・駅 つくばエクスプレス【流山セントラルパーク】駅徒歩22分 JR常磐線【北小金】徒歩20分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
第2-9号棟 | 123.10 | 96.88 | 3SLDK | 3590万円 | 第2-9号棟 3SLDK 3590万円 土地: 123.10|建物面積: 96.88 |
第2-10号棟 | 125.44 | 100.19 | 4LDK | 3590万円 | 第2-10号棟 4LDK 3590万円 土地: 125.44|建物面積: 100.19 |
第2-11号棟 | 売約済 | 第2-11号棟 売約済 | |||
第2-12号棟 | 124.78 | 102.67 | 4LDK | 3390万円 | 第2-12号棟 4LDK 3390万円 土地: 124.78|建物面積: 102.67 |
第2-14号棟 | 120.05 | 100.19 | 4LDK | 3780万円 | 第2-14号棟 4LDK 3780万円 土地: 120.05|建物面積: 100.19 |
第2-15号棟 | 136.06 | 97.70 | 4SLDK | 3480万円 | 第2-15号棟 4SLDK 3480万円 土地: 136.06|建物面積: 97.70 |
第2-17号棟 | 123.07 | 108.47 | 4LDK | 3290万円 | 第2-17号棟 4LDK 3290万円 土地: 123.07|建物面積: 108.47 |
第2-18号棟 | 120.07 | 102.67 | 4LDK | 売約済 | 第2-18号棟 4LDK 売約済 土地: 120.07|建物面積: 102.67 |
第2-19号棟 | 138.07 | 96.88 | 4SLDK | 3130万円 | 第2-19号棟 4SLDK 3130万円 土地: 138.07|建物面積: 96.88 |
常盤平6丁目売土地
住 所 松戸市常盤平6-1-1
沿線・駅 新京成【五香】駅徒歩12分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 114.97 | 3700万円 | 1号地 3700万円 土地: 114.97|建物面積: | ||
2号地 | 124.38 | 3500万円 | 2号地 3500万円 土地: 124.38|建物面積: | ||
3号地 | 108.88 | 4000万円 | 3号地 4000万円 土地: 108.88|建物面積: | ||
4号地 | 119.25 | 3800万円 | 4号地 3800万円 土地: 119.25|建物面積: | ||
5号地 | 115.93 | 3800万円 | 5号地 3800万円 土地: 115.93|建物面積: |
柏市南増尾7丁目
住 所 柏市南増尾7-12-7
沿線・駅 新京成【五香】駅徒歩20分 バス《金ケ作入口》停歩3分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 132.17 | 104.33 | 4LDK | 3580万円 | 1号棟 4LDK 3580万円 土地: 132.17|建物面積: 104.33 |
2号棟 | 130.44 | 99.36 | 4SLDK | 3680万円 | 2号棟 4SLDK 3680万円 土地: 130.44|建物面積: 99.36 |
3号棟 | 140.36 | 106.82 | 4LDK | 3280万円 | 3号棟 4LDK 3280万円 土地: 140.36|建物面積: 106.82 |
4号棟 | 145.36 | 105.98 | 4SLDK | 3380万円 | 4号棟 4SLDK 3380万円 土地: 145.36|建物面積: 105.98 |
松戸市幸田19棟
松戸市幸田1丁目に全19棟一戸建て販売
住 所 松戸市幸田1-166
沿線・駅 つくばエクスプレス【流山セントラルパーク】駅徒歩22分 常磐線【北小金】駅徒歩20分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
第3-2号棟 | 152.60 | 102.67 | 4LDK | 2990万円 | 第3-2号棟 4LDK 2990万円 土地: 152.60|建物面積: 102.67 |
第3-4号棟 | 145.02 | 106.82 | 4LDK | 3790万円 | 第3-4号棟 4LDK 3790万円 土地: 145.02|建物面積: 106.82 |
第2-3号棟 | 131.70 | 103.51 | 4LDK | 3380万円 | 第2-3号棟 4LDK 3380万円 土地: 131.70|建物面積: 103.51 |
第2-4号棟 | 120.90 | 95.22 | 4LDK | 3390万円 | 第2-4号棟 4LDK 3390万円 土地: 120.90|建物面積: 95.22 |
第2-9号棟 | 123.10 | 96.88 | 4LDK | 3590万円 | 第2-9号棟 4LDK 3590万円 土地: 123.10|建物面積: 96.88 |
第2-10号棟 | 125.44 | 100.19 | 4LDK | 3590万円 | 第2-10号棟 4LDK 3590万円 土地: 125.44|建物面積: 100.19 |
第2-12号棟 | 124.78 | 102.67 | 4LDK | 3390万円 | 第2-12号棟 4LDK 3390万円 土地: 124.78|建物面積: 102.67 |
第2-17号棟 | 123.07 | 108.47 | 4LDK | 3290万円 | 第2-17号棟 4LDK 3290万円 土地: 123.07|建物面積: 108.47 |
第2-18号棟 | 120.07 | 102.67 | 4LDK | 売約済 | 第2-18号棟 4LDK 売約済 土地: 120.07|建物面積: 102.67 |
第2-19号棟 | 138.07 | 96.88 | 4LDK | 3130万円 | 第2-19号棟 4LDK 3130万円 土地: 138.07|建物面積: 96.88 |
Recommend
その他おすすめ物件
松戸市幸田19棟
住 所 松戸市幸田1-166
沿線・駅 つくばエクスプレス【流山セントラルパーク】駅徒歩22分 JR常磐線【北小金】徒歩20分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
第2-9号棟 | 123.10 | 96.88 | 3SLDK | 3590万円 | 第2-9号棟 3SLDK 3590万円 土地: 123.10|建物面積: 96.88 |
第2-10号棟 | 125.44 | 100.19 | 4LDK | 3590万円 | 第2-10号棟 4LDK 3590万円 土地: 125.44|建物面積: 100.19 |
第2-11号棟 | 売約済 | 第2-11号棟 売約済 | |||
第2-12号棟 | 124.78 | 102.67 | 4LDK | 3390万円 | 第2-12号棟 4LDK 3390万円 土地: 124.78|建物面積: 102.67 |
第2-14号棟 | 120.05 | 100.19 | 4LDK | 3780万円 | 第2-14号棟 4LDK 3780万円 土地: 120.05|建物面積: 100.19 |
第2-15号棟 | 136.06 | 97.70 | 4SLDK | 3480万円 | 第2-15号棟 4SLDK 3480万円 土地: 136.06|建物面積: 97.70 |
第2-17号棟 | 123.07 | 108.47 | 4LDK | 3290万円 | 第2-17号棟 4LDK 3290万円 土地: 123.07|建物面積: 108.47 |
第2-18号棟 | 120.07 | 102.67 | 4LDK | 売約済 | 第2-18号棟 4LDK 売約済 土地: 120.07|建物面積: 102.67 |
第2-19号棟 | 138.07 | 96.88 | 4SLDK | 3130万円 | 第2-19号棟 4SLDK 3130万円 土地: 138.07|建物面積: 96.88 |
柏市南増尾7丁目
住 所 柏市南増尾7-12-7
沿線・駅 新京成【五香】駅徒歩20分 バス《金ケ作入口》停歩3分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 132.17 | 104.33 | 4LDK | 3580万円 | 1号棟 4LDK 3580万円 土地: 132.17|建物面積: 104.33 |
2号棟 | 130.44 | 99.36 | 4SLDK | 3680万円 | 2号棟 4SLDK 3680万円 土地: 130.44|建物面積: 99.36 |
3号棟 | 140.36 | 106.82 | 4LDK | 3280万円 | 3号棟 4LDK 3280万円 土地: 140.36|建物面積: 106.82 |
4号棟 | 145.36 | 105.98 | 4SLDK | 3380万円 | 4号棟 4SLDK 3380万円 土地: 145.36|建物面積: 105.98 |
松戸市幸田19棟
松戸市幸田1丁目に全19棟一戸建て販売
住 所 松戸市幸田1-166
沿線・駅 つくばエクスプレス【流山セントラルパーク】駅徒歩22分 常磐線【北小金】駅徒歩20分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
第3-2号棟 | 152.60 | 102.67 | 4LDK | 2990万円 | 第3-2号棟 4LDK 2990万円 土地: 152.60|建物面積: 102.67 |
第3-4号棟 | 145.02 | 106.82 | 4LDK | 3790万円 | 第3-4号棟 4LDK 3790万円 土地: 145.02|建物面積: 106.82 |
第2-3号棟 | 131.70 | 103.51 | 4LDK | 3380万円 | 第2-3号棟 4LDK 3380万円 土地: 131.70|建物面積: 103.51 |
第2-4号棟 | 120.90 | 95.22 | 4LDK | 3390万円 | 第2-4号棟 4LDK 3390万円 土地: 120.90|建物面積: 95.22 |
第2-9号棟 | 123.10 | 96.88 | 4LDK | 3590万円 | 第2-9号棟 4LDK 3590万円 土地: 123.10|建物面積: 96.88 |
第2-10号棟 | 125.44 | 100.19 | 4LDK | 3590万円 | 第2-10号棟 4LDK 3590万円 土地: 125.44|建物面積: 100.19 |
第2-12号棟 | 124.78 | 102.67 | 4LDK | 3390万円 | 第2-12号棟 4LDK 3390万円 土地: 124.78|建物面積: 102.67 |
第2-17号棟 | 123.07 | 108.47 | 4LDK | 3290万円 | 第2-17号棟 4LDK 3290万円 土地: 123.07|建物面積: 108.47 |
第2-18号棟 | 120.07 | 102.67 | 4LDK | 売約済 | 第2-18号棟 4LDK 売約済 土地: 120.07|建物面積: 102.67 |
第2-19号棟 | 138.07 | 96.88 | 4LDK | 3130万円 | 第2-19号棟 4LDK 3130万円 土地: 138.07|建物面積: 96.88 |
我孫子市湖北台5丁目
住 所 我孫子市湖北台5-6-5
沿線・駅 JR成田線【湖北】駅徒歩12分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 127.80 | 100.84 | 4LDK+テレワークルーム | 2199万円 | 1号棟 4LDK+テレワークルーム 2199万円 土地: 127.80|建物面積: 100.84 |
2号棟 | 127.81 | 100.84 | 4LDK+テレワークルーム | 2199万円 | 2号棟 4LDK+テレワークルーム 2199万円 土地: 127.81|建物面積: 100.84 |