Open House
今週の現地販売会
松戸市幸田19棟
松戸市幸田1丁目に全19棟一戸建て販売開始です
住 所 松戸市幸田1-166
沿線・駅 つくばエクスプレス【流山セントラルパーク】駅徒歩22分 常磐線【北小金】駅徒歩20分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
第3-1号棟 | 142.18 | 102.67 | 4LDK | 3780万円 | 第3-1号棟 4LDK 3780万円 土地: 142.18|建物面積: 102.67 |
第3-2号棟 | 152.60 | 102.67 | 4LDK | 3480万円 | 第3-2号棟 4LDK 3480万円 土地: 152.60|建物面積: 102.67 |
第3-3号棟 | 131.01 | 102.68 | 4LDK | 3780万円 | 第3-3号棟 4LDK 3780万円 土地: 131.01|建物面積: 102.68 |
第3-4号棟 | 145.02 | 106.82 | 4LDK | 4230万円 | 第3-4号棟 4LDK 4230万円 土地: 145.02|建物面積: 106.82 |
第2-2号棟 | 122.83 | 98.12 | 4LDK | 3280万円 | 第2-2号棟 4LDK 3280万円 土地: 122.83|建物面積: 98.12 |
第2-3号棟 | 131.70 | 103.51 | 4LDK | 3380万円 | 第2-3号棟 4LDK 3380万円 土地: 131.70|建物面積: 103.51 |
第2-4号棟 | 120.90 | 95.22 | 4LDK | 3430万円 | 第2-4号棟 4LDK 3430万円 土地: 120.90|建物面積: 95.22 |
第2-5号棟 | 129.78 | 105.16 | 4LDK | 3480万円 | 第2-5号棟 4LDK 3480万円 土地: 129.78|建物面積: 105.16 |
第2-6号棟 | 129.81 | 108.47 | 4LDK | 3480万円 | 第2-6号棟 4LDK 3480万円 土地: 129.81|建物面積: 108.47 |
第2-7号棟 | 129.76 | 108.47 | 4LDK | 3480万円 | 第2-7号棟 4LDK 3480万円 土地: 129.76|建物面積: 108.47 |
松戸市幸田19棟
住 所 松戸市幸田1-166
沿線・駅 つくばエクスプレス【流山セントラルパーク】駅徒歩22分 JR常磐線【北小金】徒歩20分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
第2-9号棟 | 123.10 | 96.88 | 3SLDK | 3680万円 | 第2-9号棟 3SLDK 3680万円 土地: 123.10|建物面積: 96.88 |
第2-10号棟 | 125.44 | 100.19 | 4LDK | 3680万円 | 第2-10号棟 4LDK 3680万円 土地: 125.44|建物面積: 100.19 |
第2-11号棟 | 120.15 | 102.81 | 4LDK | 3680万円 | 第2-11号棟 4LDK 3680万円 土地: 120.15|建物面積: 102.81 |
第2-12号棟 | 124.78 | 102.67 | 4LDK | 3680万円 | 第2-12号棟 4LDK 3680万円 土地: 124.78|建物面積: 102.67 |
第2-13号棟 | 132.99 | 104.47 | 3SLDK | 3780万円 | 第2-13号棟 3SLDK 3780万円 土地: 132.99|建物面積: 104.47 |
第2-16号棟 | 135.97 | 94.81 | 4LDK | 3280万円 | 第2-16号棟 4LDK 3280万円 土地: 135.97|建物面積: 94.81 |
第2-17号棟 | 123.07 | 108.47 | 4LDK | 3580万円 | 第2-17号棟 4LDK 3580万円 土地: 123.07|建物面積: 108.47 |
第2-18号棟 | 120.07 | 102.67 | 4LDK | 3680万円 | 第2-18号棟 4LDK 3680万円 土地: 120.07|建物面積: 102.67 |
第2-19号棟 | 138.07 | 96.88 | 4SLDK | 3280万円 | 第2-19号棟 4SLDK 3280万円 土地: 138.07|建物面積: 96.88 |
松戸市幸田4棟
閑静な住宅街です!
住 所 松戸市幸田1-166
沿線・駅 JR常磐線【北小金】徒歩20分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
第3-1号棟 | 142.18 | 102.67 | 4LDK | 3930万円 | 第3-1号棟 4LDK 3930万円 土地: 142.18|建物面積: 102.67 |
第3-2号棟 | 152.60 | 102.67 | 4 | 3490万円 | 第3-2号棟 4 3490万円 土地: 152.60|建物面積: 102.67 |
3号棟 | 3号棟 | ||||
第3-4号棟 | 145.02 | 106.82 | 4LDK | 4230万円 | 第3-4号棟 4LDK 4230万円 土地: 145.02|建物面積: 106.82 |
柏市旭町
弊社専任物件です!
住 所 柏市旭町7-1-14
沿線・駅 JR常磐線【柏】徒歩18分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 92.00 | 98.53 | 4LDK | 4280万円 | 1号棟 4LDK 4280万円 土地: 92.00|建物面積: 98.53 |
2号棟 | 91.22 | 93.98 | 4LDK | 4680万円 | 2号棟 4LDK 4680万円 土地: 91.22|建物面積: 93.98 |
Recommend
その他おすすめ物件
松戸市幸田19棟
松戸市幸田1丁目に全19棟一戸建て販売開始です
住 所 松戸市幸田1-166
沿線・駅 つくばエクスプレス【流山セントラルパーク】駅徒歩22分 常磐線【北小金】駅徒歩20分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
第3-1号棟 | 142.18 | 102.67 | 4LDK | 3780万円 | 第3-1号棟 4LDK 3780万円 土地: 142.18|建物面積: 102.67 |
第3-2号棟 | 152.60 | 102.67 | 4LDK | 3480万円 | 第3-2号棟 4LDK 3480万円 土地: 152.60|建物面積: 102.67 |
第3-3号棟 | 131.01 | 102.68 | 4LDK | 3780万円 | 第3-3号棟 4LDK 3780万円 土地: 131.01|建物面積: 102.68 |
第3-4号棟 | 145.02 | 106.82 | 4LDK | 4230万円 | 第3-4号棟 4LDK 4230万円 土地: 145.02|建物面積: 106.82 |
第2-2号棟 | 122.83 | 98.12 | 4LDK | 3280万円 | 第2-2号棟 4LDK 3280万円 土地: 122.83|建物面積: 98.12 |
第2-3号棟 | 131.70 | 103.51 | 4LDK | 3380万円 | 第2-3号棟 4LDK 3380万円 土地: 131.70|建物面積: 103.51 |
第2-4号棟 | 120.90 | 95.22 | 4LDK | 3430万円 | 第2-4号棟 4LDK 3430万円 土地: 120.90|建物面積: 95.22 |
第2-5号棟 | 129.78 | 105.16 | 4LDK | 3480万円 | 第2-5号棟 4LDK 3480万円 土地: 129.78|建物面積: 105.16 |
第2-6号棟 | 129.81 | 108.47 | 4LDK | 3480万円 | 第2-6号棟 4LDK 3480万円 土地: 129.81|建物面積: 108.47 |
第2-7号棟 | 129.76 | 108.47 | 4LDK | 3480万円 | 第2-7号棟 4LDK 3480万円 土地: 129.76|建物面積: 108.47 |
松戸市幸田19棟
住 所 松戸市幸田1-166
沿線・駅 つくばエクスプレス【流山セントラルパーク】駅徒歩22分 JR常磐線【北小金】徒歩20分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
第2-9号棟 | 123.10 | 96.88 | 3SLDK | 3680万円 | 第2-9号棟 3SLDK 3680万円 土地: 123.10|建物面積: 96.88 |
第2-10号棟 | 125.44 | 100.19 | 4LDK | 3680万円 | 第2-10号棟 4LDK 3680万円 土地: 125.44|建物面積: 100.19 |
第2-11号棟 | 120.15 | 102.81 | 4LDK | 3680万円 | 第2-11号棟 4LDK 3680万円 土地: 120.15|建物面積: 102.81 |
第2-12号棟 | 124.78 | 102.67 | 4LDK | 3680万円 | 第2-12号棟 4LDK 3680万円 土地: 124.78|建物面積: 102.67 |
第2-13号棟 | 132.99 | 104.47 | 3SLDK | 3780万円 | 第2-13号棟 3SLDK 3780万円 土地: 132.99|建物面積: 104.47 |
第2-16号棟 | 135.97 | 94.81 | 4LDK | 3280万円 | 第2-16号棟 4LDK 3280万円 土地: 135.97|建物面積: 94.81 |
第2-17号棟 | 123.07 | 108.47 | 4LDK | 3580万円 | 第2-17号棟 4LDK 3580万円 土地: 123.07|建物面積: 108.47 |
第2-18号棟 | 120.07 | 102.67 | 4LDK | 3680万円 | 第2-18号棟 4LDK 3680万円 土地: 120.07|建物面積: 102.67 |
第2-19号棟 | 138.07 | 96.88 | 4SLDK | 3280万円 | 第2-19号棟 4SLDK 3280万円 土地: 138.07|建物面積: 96.88 |
柏市旭町
弊社専任物件です!
住 所 柏市旭町7-1-14
沿線・駅 JR常磐線【柏】徒歩18分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 92.00 | 98.53 | 4LDK | 4280万円 | 1号棟 4LDK 4280万円 土地: 92.00|建物面積: 98.53 |
2号棟 | 91.22 | 93.98 | 4LDK | 4680万円 | 2号棟 4LDK 4680万円 土地: 91.22|建物面積: 93.98 |
船橋市咲が丘
住 所 船橋市咲が丘2-9-10
沿線・駅 新京成【鎌ケ谷大仏】駅徒歩13分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号棟 | 126.92 | 108.48 | 4LDK | 3390万円 | 1号棟 4LDK 3390万円 土地: 126.92|建物面積: 108.48 |
2号棟 | 139.41 | 105.16 | 4LDK+テレワークルーム | 3890万円 | 2号棟 4LDK+テレワークルーム 3890万円 土地: 139.41|建物面積: 105.16 |
3号棟 | 129.56 | 101.02 | 4LDK | 3390万円 | 3号棟 4LDK 3390万円 土地: 129.56|建物面積: 101.02 |
柏市東台本町土地
住 所 柏市東台本町6-1
沿線・駅 JR常磐線【柏】駅徒歩18分
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 105.95 | 3800万円 | 1号地 3800万円 土地: 105.95|建物面積: | ||
2号地 | 105.98 | 3800万円 | 2号地 3800万円 土地: 105.98|建物面積: | ||
3号地 | 104.04 | 3800万円 | 3号地 3800万円 土地: 104.04|建物面積: | ||
4号地 | 168.84 | 4300万円 | 4号地 4300万円 土地: 168.84|建物面積: | ||
5号地 | 196.82 | 4300万円 | 5号地 4300万円 土地: 196.82|建物面積: |