Open House
今週の現地販売会
船橋市三咲
住 所 船橋市三咲6-9-34
沿線・駅 京成松戸【三咲】駅徒歩12分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | 166.12 | 107.73 | 4LDK | 3880万円 | 2号棟 4LDK 3880万円 土地: 166.12|建物面積: 107.73 |
船橋市八木ケ谷
住 所 船橋市八木ケ谷1-12-14
沿線・駅 京成松戸線【二和向台】駅17分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 95.14 | 91.08 | 3LDK+S | 3090万円 | 1号棟 3LDK+S 3090万円 土地: 95.14|建物面積: 91.08 |
市川市柏井町
住 所 市川市柏井町1-1788-20
沿線・駅 JR武蔵野線【船橋法典】駅徒歩18分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 136.76 | 99.87 | 4LDK | 4598万円 | 1号棟 4LDK 4598万円 土地: 136.76|建物面積: 99.87 |
| 2号棟 | 120.54 | 100.70 | 4LDK | 4498万円 | 2号棟 4LDK 4498万円 土地: 120.54|建物面積: 100.70 |
| 3号棟 | 120.60 | 101.52 | 4LDK | 4698万円 | 3号棟 4LDK 4698万円 土地: 120.60|建物面積: 101.52 |
四街道大日1棟
徒歩圏内に教育・買い物・医療施設が揃っています
住 所 四街道市大日226-9
沿線・駅 総武本線【四街道】駅 バス5分 【盲学校】停歩12分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 136.84 | 109.30 | 4LDK | 3490万円 | 1号棟 4LDK 3490万円 土地: 136.84|建物面積: 109.30 |
八千代市上高野
住 所 八千代市上高野1335-1
沿線・駅 ユーカリが丘線【井野】歩18分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 110.04 | 102.27 | 4LDK+S | 2890万円 | 1号棟 4LDK+S 2890万円 土地: 110.04|建物面積: 102.27 |
我孫子市寿
住 所 我孫子市寿2-20-14
沿線・駅 JR常磐線【我孫子】駅徒歩23分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 124.01 | 104.93 | 4LDK | 3998万円 | 1号棟 4LDK 3998万円 土地: 124.01|建物面積: 104.93 |
| 2号棟 | 101.94 | 105.01 | 4LDK | 売約済み | 2号棟 4LDK 売約済み 土地: 101.94|建物面積: 105.01 |
| 3号棟 | 97.05 | 90.89 | 4LDK | 売約済 | 3号棟 4LDK 売約済 土地: 97.05|建物面積: 90.89 |
松戸市小金原4丁目3期
住 所 松戸市小金原4丁目30-5
沿線・駅 北小金駅バス《久保下》停歩5分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 売約済 | 1号棟 売約済 | |||
| 2号棟 | 124.05 | 96.88 | 4SLDK | 3990万円 | 2号棟 4SLDK 3990万円 土地: 124.05|建物面積: 96.88 |
| 3号棟 | 売約済み | 3号棟 売約済み | |||
| 4号棟 | 申込み | 4号棟 申込み |
柏酒井根5丁目
住 所 柏市酒井根5-28-47
沿線・駅 JR常磐線【南柏】駅バス15分【南柏】停歩5分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 106.23 | 94.60 | 3LDK+S | 2990万円 | 1号棟 3LDK+S 2990万円 土地: 106.23|建物面積: 94.60 |
市川市東菅野5丁目4棟
住 所 市川市東菅野5-4付近
沿線・駅 JR総武線【本八幡】駅 バス13分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 122.27 | 100.84 | 4LDK | 売約済 | 1号棟 4LDK 売約済 土地: 122.27|建物面積: 100.84 |
| 2号棟 | 122.30 | 105.29 | 4LDK | 5080万円 | 2号棟 4LDK 5080万円 土地: 122.30|建物面積: 105.29 |
| 3号棟 | 122.30 | 101.44 | 4LDK | 売約済 | 3号棟 4LDK 売約済 土地: 122.30|建物面積: 101.44 |
| 4号棟 | 122.34 | 104.08 | 4LDK | 5280万円 | 4号棟 4LDK 5280万円 土地: 122.34|建物面積: 104.08 |
鎌ケ谷大仏10棟
住 所 鎌ケ谷市鎌ケ谷8-4-4
沿線・駅 新京成【鎌ケ谷大仏】駅徒歩8分
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | 売約済み | 1号棟 売約済み | |||
| 2号棟 | 売約済み | 2号棟 売約済み | |||
| 3号棟 | 売約済み | 3号棟 売約済み | |||
| 4号棟 | 135.18 | 101.02 | 4LDK | 売約済 | 4号棟 4LDK 売約済 土地: 135.18|建物面積: 101.02 |
| 5号棟 | 売約済 | 5号棟 売約済 | |||
| 6号棟 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 売約済 | 6号棟 売約済 売約済 土地: 売約済|建物面積: 売約済 |
| 7号棟 | 売約済 | 7号棟 売約済 | |||
| 8号棟 | 売約済 | 8号棟 売約済 | |||
| 9号棟 | 売約済み | 9号棟 売約済み | |||
| 10号棟 | 124.81 | 98.53 | 4LDK+S | 3390万円 | 10号棟 4LDK+S 3390万円 土地: 124.81|建物面積: 98.53 |

































































































